Registration Fee Schedule 1st Year
| آرٹس طلباء (بغیر پریکٹیکل | آرٹس طلباء (بمعہ پریکٹیکل) | آرٹس طلباء (بمعہ کمپیوٹر) | آئی سی ایس طلبا | سائنس طلباء (میڈکل / نان میڈیکل) | سا لانہ / ماہانہ | نمبر شمار |
| 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | داخلہ فیس (صرف داخلہ کے وقت) | 1 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ٹیوشن فیس (سالانہ) | 2 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | کالج جنرل فنڈ (سالانہ) | 3 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | کالج ویلفیئر فنڈ (سالانہ) | 4 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | (ایگزامینشن فنڈ (سالان | 5 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | کالج میڈیکل فنڈ | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | سائیکل سٹینڈ فنڈ | 7 |
| 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | سانئس بریکیج فنڈ (سالانہ) | 8 |
| 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | کمپیوٹر فنڈ (سالانہ) | 10 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | کالج میگزین فنڈ (سالانہ) | 11 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | سپورٹس فنڈ (سالانہ) | 12 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | کالج کارڈ فنڈ (صرف داخل کے وقت) | 13 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | کالج لائبریری سیکیورٹی فنڈ (صرف داخلہ کے وقت) | 14 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | کالج ریڈ کراس فنڈ (سالانہ) | 15 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | بورڈ رجسٹریشن فیس (صرف داخلہ کے وقت) | 16 |
| 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | پراسپیکٹس فنڈ | 17 |
| 4650 | 4710 | 5030 | 4995 | 4695 | کل میزان | 18 |

